Leírás és paraméterek
R RAYMON TourRay 1.0 | Sötétkék - Magma
Sebesség | Váltóval szerelt |
Kerékméret | 28"/622mm |
Váz | Alloy 6061, Trekking, 9x135mm |
Villa | SR Suntour 3010, 50mm |
Kormány | R Raymon 25.4, 640mm, Sweep:15°, Rise:16mm |
Befogó | Promax MQ-527, 105mm, adjustable |
Fékek | Power VBR-993A, V-Brake |
Nyereg | R Raymon Ergo |
Nyeregcső | R Raymon 27.2, Patent, 350mm |
Hátsó váltó | Shimano Tourney, RD-TY300, 7-speed |
Bal váltókar | Shimano, ST-EF41-L, Optical Gear Display, 3-speed |
Jobb váltókar | Shimano Tourney, ST-EF41, 7-speed |
Kazetta | Shimano MF-TZ500, 14-34T, 7-speed |
Lánc | KMC HV-500 |
Hajtómű | Shimano Tourney, FC-TY301, 170mm |
Felni | Mach1 810, |
Első agy | Shimano Nexus Dynamo, DH-C3000-1, 10x100mm, |
Hátsó agy | R Raymon KT-A11R, 9x135mm |
Külsők | Impac StreetPac, Reflex, 42-622, 28x1.60 |
Pedál | R Raymon, Nylon |
Első lámpa | Axa Ecoline 15, 15 Lux |
Hátsó lámpa | Axa Blueline Steady |
Csomagtartó | R Raymon, spring clamp |
Sárvédő | Eurofender Tempo 51 |
Oldaltámasz | R Raymon Tour |
Markolat | R Raymon Ergo |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.