Leírás és paraméterek
KTM Macina Race 592 E-Bike
E-rendszer | BOSCH PT-CX5P2 |
Váz | Macina MTB 29" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
Villa | Suntour XCM 34 coil 29" NLO 100mm 15x110 taper |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch PURION LCD Display |
Akkumulátor | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
Töltő | Bosch COMPACT Charger 2A |
H. váltó | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
Váltókar | Shimano Alivio M3100-9 display |
Hajtás | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Lánckerék | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
Fogaskoszorú | Shimano HG201-9 / 11-36 |
Lánc | Shimano E6070-9 e-bike |
Fék | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 |
E. kerék | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
H. kerék | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Gumik | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
Markolat | KTM Comp Lock |
Kormány | KTM Comp flat 2X 720mm |
Befogó | KTM Comp 7° |
Fejcsapágy | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM Comp 30.9/400 |
Pedál | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Súly | 22,8 kg |
Max. terhelhetőség | 142 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.