Leírás és paraméterek
Villa | SR SUNTOUR XCE28 |
Első rugóút | 80mm |
Első váltó | SHIMANO TOURNEY TY700 |
Hátsó váltó | SHIMANO ACERA M360 |
Első fék | SHIMANO MT200 |
Hátsó fék | SHIMANO MT200 |
Fékkar | SHIMANO EF505 |
Első féktárcsa | DISC (160MM) |
Hátsó féktárcsa | DISC (160) |
Váltókarok | SHIMANO EF505 |
Hajtómű | SUNTOUR XCC |
Lánctányér | 42T-34T-24T/175MM |
Középcsapágy | FP-B902 |
Lánc | YBN S8 |
Fogaskeréksor | SHIMANO HG200 |
Fogaskeréksor fogszám | 12-32T |
Első agy | GL-B43F-DS |
Hátsó agy | GL-B43R-DS |
Felni | KROSS |
Külső gumik | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Kormány | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
Kormányszár | ALUMINIUM 80MM/31,8/7° |
Nyeregcső | ALUMINIUM 27,2x300 |
Kormánycsapágy | FP-H863 O1-1/8" |
Nyereg | SELLE ROYAL |
Markolat | KROSS HANDY |
Pedál | FP-917N |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.