Biztonságos fizetési lehetőségek
Utánvétel vagy Bankkártya
Szállító partnereink
FOXPOST / GLS / MPL / PANNON XP
Személyes átvétel
3516 Miskolc, Pesti út 62.
Leírás és paraméterek
váz | KELLYS KLC 27.5 - Lady Sport Geometry |
vázméret | M |
villa | SR SUNTOUR XCM HLO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout |
kormánycsapágy | semi-integrated |
monoblokk | cartridge (122mm) |
hajtómű | SHIMANO TY501 (42x34x24T) - length 170mm (S), 175mm (M) |
váltókarok | SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus |
e. váltó | SHIMANO TY700 (34.9mm) |
h. váltó | SHIMANO Altus M310 (direct mount) |
fokozatok száma | 24 |
kazettás fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
lánc | KMC Z8 (108 links) |
fékek | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc or KLS 1600 Hydraulic Disc |
féktárcsák | 160mm front / 160mm rear |
fékkarok | SHIMANO BL-MT200 |
kerékagyak | alloy / SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
felnik | KLS Draft Disc 584x21 (32 holes) |
küllő | acél |
köpenyek | IMPAC Ridgepac or INNOVA 54-584 (27.5x2.10) |
kormányszár | KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm |
kormány | KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 620mm |
markolat | KLS Advancer |
nyeregcső | KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm |
nyereg | KLS Ebony Women |
pedálok | alloy |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.